Namespace nexhiro-dev
Workloads
Deployment keycloak
Containers
Container keycloak
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 561Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 561Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 561Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 561Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 156m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 547Mi |
| Memory Limit | 1Gi | not equal | 7960Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 547Mi
limits:
cpu: 156m
memory: 7960Mi
Deployment keycloak-operator
Containers
Container keycloak-operator
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 700m | greater than | 23m |
| Memory Request | 450Mi | greater than | 260Mi |
| Memory Limit | 450Mi | greater than | 260Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 260Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 260Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | not equal | 22m |
| CPU Limit | 700m | greater than | 326m |
| Memory Request | 450Mi | not equal | 253Mi |
| Memory Limit | 450Mi | not equal | 3685Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 253Mi
limits:
cpu: 326m
memory: 3685Mi
StatefulSet mongodb
Containers
Container mongodb
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 35m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 335Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 335Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 335Mi
limits:
cpu: 35m
memory: 335Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | not equal | 22m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 496m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 210Mi |
| Memory Limit | 1Gi | not equal | 4755Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 210Mi
limits:
cpu: 496m
memory: 4755Mi
Deployment nexhiro-api
Containers
Container api
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 35m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 455Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 455Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 455Mi
limits:
cpu: 35m
memory: 455Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | not equal | 22m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 496m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 443Mi |
| Memory Limit | 1Gi | not equal | 6448Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 443Mi
limits:
cpu: 496m
memory: 6448Mi
Deployment nexhiro-clamav
Containers
Container clamav
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 1500Mi | greater than | 1182Mi |
| Memory Limit | 3Gi | greater than | 1182Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1182Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 1182Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 156m |
| Memory Request | 1500Mi | not equal | 1151Mi |
| Memory Limit | 3Gi | not equal | 16780Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1151Mi
limits:
cpu: 156m
memory: 16780Mi
Deployment nexhiro-landingpage
Containers
Container nexhiro-landingpage
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 175Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 175Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 175Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 175Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 156m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 171Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 2482Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 171Mi
limits:
cpu: 156m
memory: 2482Mi
Deployment nexhiro-spa
Containers
Container nexhiro-spa
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 156Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 156Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 156Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 156Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 156m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 152Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 2214Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 152Mi
limits:
cpu: 156m
memory: 2214Mi
Deployment nexhiro-unipile-worker
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 215Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 215Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 215Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 215Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 156m |
| Memory Request | 256Mi | not equal | 210Mi |
| Memory Limit | 512Mi | not equal | 3052Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 210Mi
limits:
cpu: 156m
memory: 3052Mi
Deployment nexhiro-worker
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 215Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 215Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 215Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 215Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 156m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 190Mi |
| Memory Limit | 1Gi | not equal | 3357Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 190Mi
limits:
cpu: 156m
memory: 3357Mi
Deployment pgbouncer
Containers
Container pgbouncer
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 156m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 320Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 156m
memory: 320Mi
StatefulSet rabbitmq-ha-server
Containers
Container rabbitmq
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 23m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 105Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 105Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 105Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 105Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 22m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 326m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 103Mi |
| Memory Limit | 512Mi | not equal | 1488Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 103Mi
limits:
cpu: 326m
memory: 1488Mi
StatefulSet redis-stack
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 23m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 22m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 326m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 320Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 326m
memory: 320Mi
Deployment redis-stack-proxy
Containers
Container haproxy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 156m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 156Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 156m
memory: 156Mi
StatefulSet redis-stack-sentinel
Containers
Container sentinel
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 23m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | not equal | 22m |
| CPU Limit | 250m | not equal | 327m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 156Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 327m
memory: 156Mi